CEM DT-9928/9928T防水全保護(hù)數(shù)字萬(wàn)用表配件:測(cè)試探頭,9V電池,K型溫度探針,手提箱,包裝盒
CEM DT-9928/9928T防水全保護(hù)數(shù)字萬(wàn)用表特點(diǎn):
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
| 9928 | 9928T | ||
| 液晶位數(shù) | 11000 | 11000 | |
| 真有效值測(cè)量 | * | ||
| 模擬條指示 | * | ||
| 安全型設(shè)計(jì) | * | * | |
| 相對(duì)值模式 | * | * | |
| 數(shù)據(jù)保持 | * | * | |
| zui大值/zui小值保持 | * | * | |
| 自動(dòng)量程 | * | * | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * | |
| 寬電容量程 | 110mF | * | |
| 溫度測(cè)量功能 | * | * | |
CEM DT-9928/9928T防水全保護(hù)數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)指標(biāo):
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||
| 功能 | zui大量程 | 精確度 | 9928 | 9928T | |
| 直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * | |
| 交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * | |
| 直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * | |
| 交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * | |
| 電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
| 占空比 | 99.9% | ±1.2% | * | * | |
| 頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | |
| 電容量 | 110mF | ±3.0% | * | * | |
| 220mF | ±3.0% | ||||
| 二級(jí)管測(cè)試 | * | * | |||
| 短路蜂鳴測(cè)試 | * | * | |||
技術(shù)配件:
測(cè)試探頭,9V電池,K型溫度探針,手提箱,包裝盒
相關(guān)產(chǎn)品