美國(guó)Fluke 1587 FC 絕緣萬用表在單一、緊湊、手持式的產(chǎn)品中,將數(shù)字絕緣測(cè)試儀與功能全面、真有效值的數(shù)字萬用表結(jié)合起來,能夠在故障排除和預(yù)防性維護(hù)方面Z大化多種用途。
美國(guó)Fluke 1587 FC 絕緣萬用表通過 Fluke Connect® 測(cè)量應(yīng)用添加了四項(xiàng)強(qiáng)大的新型診斷功能:
美國(guó)Fluke 1587 FC 絕緣萬用表技術(shù)指標(biāo):
| 電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
| 交流電壓測(cè)量 | ||
| 量程 | ||
| 600.0 mV | 分辨率 | 0.1 mV |
| 準(zhǔn)確度 50 Hz 至 60 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(1% + 3) | |
| 準(zhǔn)確度 60 Hz 至 5000 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(2% + 3) | |
| 6.000 V | 分辨率 | 0.001 V |
| 準(zhǔn)確度 50 Hz 至 60 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(1% + 3) | |
| 準(zhǔn)確度 60 Hz 至 5000 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(2% + 3) | |
| 60.00 V | 分辨率 | 0.01 V |
| 準(zhǔn)確度 50 Hz 至 60 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(1% + 3) | |
| 準(zhǔn)確度 60 Hz 至 5000 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(2% + 3) | |
| 600.0 V | 分辨率 | 0.1 V |
| 準(zhǔn)確度 50 Hz 至 60 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(1% + 3) | |
| 準(zhǔn)確度 60 Hz 至 5000 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(2% + 3)¹ | |
| 1000 V | 分辨率 | 1 V |
| 準(zhǔn)確度 50 Hz 至 60 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(2% + 3) | |
| 準(zhǔn)確度 60 Hz 至 5000 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(2% + 3)¹ | |
| ¹ 1 kHz 帶寬 | ||
| 低通濾波器電壓 | ||
| 量程 | ||
| 600.0 mV | 分辨率 | 0.1 mV |
| 準(zhǔn)確度 50 Hz 至 60 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(1% + 3) | |
| 準(zhǔn)確度 60 Hz 至 400 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | +(2% + 3),-(6 % + 3) | |
| 6.000 V | 分辨率 | 0.001 V |
| 準(zhǔn)確度 50 Hz 至 60 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(1% + 3) | |
| 準(zhǔn)確度 60 Hz 至 400 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | +(2% + 3),-(6 % + 3) | |
| 60.00 V | 分辨率 | 0.01 V |
| 準(zhǔn)確度 50 Hz 至 60 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(1% + 3) | |
| 準(zhǔn)確度 60 Hz 至 400 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | +(2% + 3),-(6 % + 3) | |
| 600.0 V | 分辨率 | 0.1 V |
| 準(zhǔn)確度 50 Hz 至 60 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(1% + 3) | |
| 準(zhǔn)確度 60 Hz 至 400 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | +(2% + 3),-(6 % + 3) | |
| 1000 V | 分辨率 | 1 V |
| 準(zhǔn)確度 50 Hz 至 60 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(2% + 3) | |
| 準(zhǔn)確度 60 Hz 至 400 Hz ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | +(2% + 3),-(6 % + 3) | |
| 直流電壓測(cè)量 | ||
| 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) |
| 6.000 V 直流電 | 0.001 V | ±(0.09% + 2) |
| 60.00 V 直流電 | 0.01 V | ±(0.09% + 2) |
| 600.0 V 直流電 | 0.1 V | ±(0.09% + 2) |
| 1000 V 直流電 | 1 V | ±(0.09% + 2) |
| 輸入阻抗 | 10 MΩ(標(biāo)稱)、<100 pF | |
| 常規(guī)模式抑制比 | >60 dB @ 50 Hz 或 60 Hz | |
| 共模抑制比 | 直流時(shí) >120 dB,50 Hz 或 60 Hz(1 K 非平衡) | |
| 準(zhǔn)確度適用于 ± 100% 量程。 | ||
| 直流毫伏測(cè)量 | ||
| 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) |
| 600.0 mVdc | 0.1 mV | ±(0.1% + 1) |
| 直流和交流電測(cè)量 | ||
| 交流 45 Hz 到 1000 Hz | ||
| 量程 | 400 mA | |
| 分辨率 | 0.1 mA | |
| 準(zhǔn)確度 ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(1.5% + 2)¹ | |
| 負(fù)荷電壓(典型值) | 2 mV/mA | |
| 量程 | 60 mA | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 準(zhǔn)確度 ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(1.5% + 2)¹ | |
| 負(fù)荷電壓(典型值) | 2 mV/mA | |
| DC | ||
| 量程 | 400 mA | |
| 分辨率 | 0.1 mA | |
| 準(zhǔn)確度 ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(0.2% + 2) | |
| 負(fù)荷電壓(典型值) | 2 mV/mA | |
| 量程 | 60 mA | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 準(zhǔn)確度 ±(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | ±(0.2% + 2) | |
| 負(fù)荷電壓(典型值) | 2 mV/mA | |
| 過載 | 600 mA,zui多 2 分鐘 | |
| mA 輸入端子的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 0.44 mA、1000 V、IR 10 kA | |
| 交流轉(zhuǎn)換 | 輸入信號(hào)通過交流耦合和校準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為正弦波輸入有效值。 | |
| 轉(zhuǎn)換為真有效值響應(yīng),位于 5% 到 100% 的量程之間。300 mA 內(nèi),輸入信號(hào)波峰因數(shù)zui大為 3,在 600mA 時(shí),線性下降到 ≤ 1.5。對(duì)于非正弦波形,zui大為 3 的波峰因數(shù)應(yīng)加上 +(2% 讀數(shù) + 2% FS)典型值。 | ||
| ¹ 1 kHz 帶寬 | ||
| 歐姆測(cè)量 | ||
| 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 +(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù))¹ |
| 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(0.9% + 2) |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ±(0.9% + 2) |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ±(0.9% + 2) |
| 600.0 kΩ | 0.1 KΩ | ±(0.9% + 2) |
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ±(0.9% + 2) |
| 50.0 MΩ ² | 0.01 MΩ | ±(1.5% + 3) |
| 過載保護(hù) | 1000 V rms 或直流 | |
| 開路測(cè)試電壓 | <8.0 V 直流 | |
| 短路電流 | < 1.1 mA | |
| ¹ 準(zhǔn)確度適用于 0% 至 100% 量程 ² zui大相對(duì)濕度 80% | ||
型號(hào)和配件:
| 型號(hào)名稱 | 描述 |
| FLK-1587-FC | Fluke 1587 FC 絕緣萬用表 包括:
|
| 機(jī)套和掛件 | |
| TPAK | ToolPak™ |
| C25 | 用于數(shù)字萬用表的大軟包 |
| 電流鉗 | |
| i400 | 交流電流鉗 |
相關(guān)產(chǎn)品