美國Fluke 369/CN 與 369 FC/CN 漏電流鉗表可以幫助用戶持續(xù)檢測、存檔、記錄和對比漏電流讀數(shù),從而防止計劃外停機(jī),及時發(fā)現(xiàn) GFCI 和 RCD 間歇性跳閘,所有這些均無需將設(shè)備從生產(chǎn)線上拆下。
美國Fluke 369/CN 與 369 FC/CN 漏電流鉗表簡介:
美國Fluke 369/CN 與 369 FC/CN 漏電流鉗表技術(shù)指標(biāo):
| 電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
| 測量功能 | 交流電流 | |
| 交流電流量程 | 3 mA、30 mA、300 mA、3 A、30 A、60 A | |
| 量程選擇 | mA / A:手動選擇 3 mA / 30 mA / 300 mA:自動選擇 3 A / 30 A / 60 A:自動選擇 | |
| 量程/分辨率 | 3 mA¹ / 0.001 mA | |
| 30 mA / 0.01 mA | ||
| 300 mA / 0.1 mA | ||
| 3 A / 0.001 A | ||
| 30 A / 0.01 A | ||
| 60 A / 0.1 A | ||
| 準(zhǔn)確度 – 激活濾波器(40 至 70 Hz),關(guān)閉濾波器(40 至 1 kHz)² | 3 mA – 30 A 60 A | 1% + 5 位 2% + 5 位 |
| 頻率 | 40 Hz 至 1 kHz | |
| 峰值系數(shù) | ="3" | |
| 校準(zhǔn)后,準(zhǔn)確度在一年內(nèi)有效。準(zhǔn)確度表示為 ±(% 讀數(shù) + 位數(shù))參考溫度條件為 23 ± 5 °C,zui大相對濕度為 80%。 ¹zui小值為 10 μA 真有效值。 ²超出 TC / °C 18 °C 至 28 °C,0.02 + 1 | ||
型號和配件:
|