美國Fluke 88V 汽車數(shù)字萬用表工作方式非常類似于88系列,但是解決問題的功能更強(qiáng)大、更加安全、便利,并具有更強(qiáng)的防碰撞功能。
美國Fluke 88V 汽車數(shù)字萬用表技術(shù)指標(biāo):
| 技術(shù)指標(biāo) |
| 直流電壓 | | 量程 | 1000V | | 精度 | ±(0.1%+1) | | *分辨率 | 0.01 mV |
|
| 交流電壓 | | 量程 | 1000V | | 精度 | ±(0.5%+2) | | 交流帶寬 | 5kHz | | *分辨率 | 0.01 mV |
|
| 直流電流 | | 量程 | 10A | | 精度 | ±(0.4%+2) | | *分辨率 | 0.001 mA |
|
| 交流電流 | | 量程 | 10A | | 精度 | ±(1.2%+2) | | *分辨率 | 0.001 mA |
|
| 電阻 | | 量程 | 50 MΩ | | 精度 | ±(0.4%+1) | | *分辨率 | 0.1Ω |
|
| 電容 | | 量程 | 9,999 µF | | 精度 | ±(1%+2) | | *分辨率 | 0.01 nF |
|
| 頻率 | | 量程 | 200 KHz | | 精度 | ±(0.005%+1) | | *分辨率 | 0.01 Hz |
|
| 占空比 | | 量程 | 99.9 % | | 精度 | within 2% per KHz +0.1% | | *分辨率 | 0.1 % |
|
| 溫度測(cè)量(不含探頭) | | | -200.0°C - 1090°C | | | -328.0°F - 1994.0°F, 1.0% |
|
| 80BK溫度探頭 | | | -40 °C - 260 °C | | | -40 °F - 500 °F, 2.2 °C or 2% 取較大值 |
|
| 電導(dǎo)率 | | 量程 | 60.00 nS | | 精度 | ±(1.0%+10) | | *分辨率 | 0.01 nS |
|
| 工作范圍 | | 工作溫度 | -20 °C - 55 °C | | 儲(chǔ)存溫度 | -40 °C - 60 °C |
|
| 尺寸及重量 | | | 5.2 cm x 9.8cm x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in) | | | 624 g (22 盎司) |
|
型號(hào)和配件:
| 型號(hào)名稱 | 描述 |
| Fluke 88V | 汽車數(shù)字多用表包括:- Fluke 88V 數(shù)字多用表
- High-impact holster
- Test leads
|
|
| 機(jī)套和掛件 |
| C550 | 工具包 |
| C800 | 儀表和附件箱 |
| CAMO-C25 | 專為福祿克儀表設(shè)計(jì)的迷彩便攜包 |
| C1600 | 用于存放儀表及附件的 C1600 工具箱 |
| C25 | 用于數(shù)字萬用表的大軟包 |
| 汽車測(cè)試附件 |
| BP880 | BP880 BNC to Female Double Stacking Banana Plug |
| RPM80 | RPM80 感應(yīng)式采集/外部觸發(fā)器 |
| TL82 | TL82 汽車探針-管套適配器組 |
| TLK281 | TLK281 SureGrip™ 汽車測(cè)試線套件 |
| TLK282 | TLK282 SureGrip™ 高級(jí)汽車測(cè)試線套件 |
| 電流鉗 |
| 80i-110s | 交/直流電流鉗 |
| i1010 | 交/直流電流鉗 |
| 溫度 |
| 80AK-A | 熱電偶適配器 |
| 80PK-22 | SureGrip 浸入式溫度探頭 |
| 80PK-25 | SureGrip 刺穿式溫度探頭 |
| 80PK-3A | 表面探頭 |