UT572采用智能微控制芯片控制,具有高精度和高可靠性;可進(jìn)行2、3、4線式接地電阻測(cè)試和土壤電阻率測(cè)試??捎糜诟黝?lèi)電力設(shè)施配線、電氣設(shè)備、防雷設(shè)備等接地裝置的接地電阻值測(cè)試和土壤電阻率測(cè)試。
優(yōu)利德UT572 智能接地電阻測(cè)試儀
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號(hào) | UT572 | ||
| 接地電阻(Re)2線測(cè)試 3線測(cè)試 4線測(cè)試 | 4Ω | ±(3%+15) | |
| 40Ω | ±(3%+5) | ||
| 400Ω | |||
| 4KΩ | |||
| 40KΩ | |||
| 土壤電阻率(ρ) | 4Ω | ρ=2×π×L×Re (精度取決于Re) | |
| 40Ω | |||
| 400Ω | |||
| 4KΩ | |||
| 40KΩ | |||
| 干擾電壓(Ust) | 50V | ±(3%+3) | |
| 干擾頻率(Fst) | 500Hz | ±(1%+2) | |
| 特殊功能 | |||
| 2、3、4線式測(cè)試 | √ | ||
| 測(cè)試信號(hào)頻率可選(94/128Hz) | √ | ||
| 土壤電阻率距離設(shè)置范圍 | 1~40米 | √ | |
| 可進(jìn)行輔助接地電阻RH/RS測(cè)試 | √ | ||
| 可進(jìn)行補(bǔ)償電阻RK測(cè)試 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約5分鐘 | √ | |
| 低電壓顯示 | ≤9.5V | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20 | √ | |
| LCD 背光 | √ | ||
優(yōu)利德UT572 智能接地電阻測(cè)試儀
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V 5號(hào)堿性電池(LR6)× 8 | ||
| LCD尺寸 | 125mm ×37mm | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | 1100g | ||
| 機(jī)身尺寸 | 210mm × 175mm ×90 mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、精密測(cè)試線、簡(jiǎn)易測(cè)試線、接地測(cè)試釘、布包和背帶 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 、工具箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 455mm × 378mm × 355mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15 Kg | ||
相關(guān)產(chǎn)品